金店回收黄金多少钱一克(2024年10月31日)
各金店黄金回收价格查询(2024年10月31日) | |||
黄金回收价格 | 626.00 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
菜百黄金回收价格 | 621.00 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周生生黄金回收价格 | 619.00 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周大福黄金回收价格 | 623.00 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
高赛尔黄金回收价格 | 646.00 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
老凤祥黄金回收价格 | 630.00 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
金投网(http://www.cngold.org)黄金回收价格为中国大陆地区门店报价,仅供参考,请以实际店内价格为准。
本报价货币单位为“人民币”,如有对实物投资有何疑问可咨询本站客服。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。