今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年4月7日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年4月7日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1048.24 | 5.85 | |
| 中国银行 | 1049.25 | 3.16 | |
| 工商银行 | 1053.24 | -0.59 | |
| 农业银行 | 1046.00 | -14.42 | |
| 平安银行 | 1050.90 | -0.50 | |
| 浦发银行 | 1051.00 | -58.00 | |
| 邮储银行 | 1049.80 | -6.70 | |
| 招商银行 | 1044.40 | -4.49 | |
| 交通银行 | 1048.08 | 0.58 | |
| 民生银行 | 1084.25 | 0.00 | |
| 中国黄金 | 1046.90 | -4.10 | |
| 周大福 | 1257.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 1261.00 | 0.00 | |
| 周生生 | 1259.00 | 4.00 | |
| 六福珠宝 | 1255.00 | 0.00 | |
| 菜百首饰 | 1205.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1069.00 | 0.00 | |
| 高赛尔 | 1044.00 | 0.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。