今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年3月16日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年3月16日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1134.38 | -1.12 | |
| 中国银行 | 1135.83 | -9.15 | |
| 工商银行 | 1141.83 | 0.37 | |
| 农业银行 | 1138.00 | -23.09 | |
| 平安银行 | 1137.50 | -14.80 | |
| 浦发银行 | 1137.00 | -21.00 | |
| 邮储银行 | 1135.00 | 0.00 | |
| 招商银行 | 1130.50 | 0.00 | |
| 交通银行 | 1135.46 | 0.00 | |
| 民生银行 | 1173.00 | 0.00 | |
| 中国黄金 | 1133.00 | -8.00 | |
| 周大福 | 1365.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 1385.00 | -5.00 | |
| 周生生 | 1360.00 | 2.00 | |
| 六福珠宝 | 1363.00 | 0.00 | |
| 菜百首饰 | 1320.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1154.00 | 0.00 | |
| 高赛尔 | 1129.00 | 0.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。