今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年5月7日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年5月7日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1045.55 | 13.40 | |
| 中国银行 | 1046.08 | 11.04 | |
| 工商银行 | 1051.54 | 15.78 | |
| 农业银行 | 1048.60 | 11.72 | |
| 平安银行 | 1052.70 | 10.90 | |
| 浦发银行 | 1056.00 | 14.00 | |
| 邮储银行 | 1051.80 | 15.80 | |
| 招商银行 | 1055.50 | 13.49 | |
| 交通银行 | 1046.01 | 16.01 | |
| 民生银行 | 1076.80 | 9.30 | |
| 中国黄金 | 1048.60 | 11.00 | |
| 周大福 | 1260.00 | 21.00 | |
| 老庙 | 1260.00 | 17.00 | |
| 周生生 | 1263.00 | 25.00 | |
| 六福珠宝 | 1258.00 | 21.00 | |
| 菜百首饰 | 1215.00 | 25.00 | |
| 水贝黄金 | 1072.00 | 13.00 | |
| 高赛尔 | 1049.00 | 14.50 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。