今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年4月10日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年4月10日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1065.87 | 9.68 | |
| 中国银行 | 1066.14 | 11.83 | |
| 工商银行 | 1069.18 | 11.92 | |
| 农业银行 | 1065.50 | 10.20 | |
| 平安银行 | 1069.50 | 9.90 | |
| 浦发银行 | 1068.00 | 5.00 | |
| 邮储银行 | 1065.60 | 5.40 | |
| 招商银行 | 1059.60 | 3.60 | |
| 交通银行 | 1071.00 | 9.52 | |
| 民生银行 | 1087.70 | -21.10 | |
| 中国黄金 | 1066.00 | 10.70 | |
| 周大福 | 1272.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 1275.00 | 0.00 | |
| 周生生 | 1276.00 | 6.00 | |
| 六福珠宝 | 1270.00 | 0.00 | |
| 菜百首饰 | 1225.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1085.00 | 5.00 | |
| 高赛尔 | 1060.50 | 5.50 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。