今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年3月19日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年3月19日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1097.63 | -32.75 | |
| 中国银行 | 1096.76 | -34.59 | |
| 工商银行 | 1095.80 | -34.30 | |
| 农业银行 | 1104.60 | -27.90 | |
| 平安银行 | 1103.00 | -26.30 | |
| 浦发银行 | 1102.00 | -32.00 | |
| 邮储银行 | 1102.50 | -27.50 | |
| 招商银行 | 1098.70 | -26.76 | |
| 交通银行 | 1102.45 | -27.53 | |
| 民生银行 | 1161.70 | -4.05 | |
| 中国黄金 | 1101.00 | -24.50 | |
| 周大福 | 1318.00 | -43.00 | |
| 老庙 | 1332.00 | -43.00 | |
| 周生生 | 1310.00 | -48.00 | |
| 六福珠宝 | 1316.00 | -43.00 | |
| 菜百首饰 | 1290.00 | -30.00 | |
| 水贝黄金 | 1122.00 | -27.00 | |
| 高赛尔 | 1095.00 | -30.50 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。