今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年2月4日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年2月4日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1136.80 | 41.10 | |
| 中国银行 | 1143.65 | 47.88 | |
| 工商银行 | 1114.57 | 15.13 | |
| 农业银行 | 1162.38 | 53.33 | |
| 平安银行 | 1146.00 | 53.00 | |
| 浦发银行 | 1189.00 | 75.00 | |
| 邮储银行 | 1150.75 | 54.51 | |
| 招商银行 | 1146.50 | 53.50 | |
| 交通银行 | 1151.00 | 75.00 | |
| 民生银行 | 1111.50 | 64.99 | |
| 中国黄金 | 1151.00 | 69.70 | |
| 周大福 | 1375.00 | 63.00 | |
| 老庙 | 1396.00 | 73.00 | |
| 周生生 | 1378.00 | 63.00 | |
| 六福珠宝 | 1373.00 | 63.00 | |
| 菜百首饰 | 1300.00 | 15.00 | |
| 水贝黄金 | 1240.00 | 72.00 | |
| 高赛尔 | 1141.00 | 64.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。