2025年4月9日黄金首饰价格今天多少钱一克?黄金饰品价格今日最新行情如何?以下是今日金店黄金首饰报价:
2025年4月9日金店足金饰品价格(不含加工费)
金店名称 | 饰品金价 | 单位 |
老庙(足金饰品) | 930.00 | 元/克 |
六福足金999(卖出) | 932.00 | 元/克 |
周大福足金(饰品、工艺品类) | 932.00 | 元/克 |
周六福足金999 | 932.00 | 元/克 |
金至尊足金999 | 932.00 | 元/克 |
老凤祥足金 | 929.00 | 元/克 |
潮宏基足金(首饰摆件) | 932.00 | 元/克 |
周生生足金饰品 | 928.00 | 元/克 |
菜百足金饰品 | 895.00 | 元/克 |
周大生足金999 | 932.00 | 元/克 |
谢瑞麟足金饰品 | 932.00 | 元/克 |
金大福足金999 | 927.00 | 元/克 |
明牌珠宝足金(饰品、工艺品类) | 932.00 | 元/克 |
上方报价由网友提供,因地域门店不同略有差异,请以各地当日实体金店报价为准,数据仅供参考,查看更多报价请打开金投网APP。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。