今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年8月18日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年8月18日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 972.70 | 2.80 | |
| 中国银行 | 972.13 | 0.81 | |
| 工商银行 | 978.31 | 6.87 | |
| 农业银行 | 972.00 | 0.66 | |
| 平安银行 | 975.30 | 2.20 | |
| 浦发银行 | 988.00 | 6.00 | |
| 邮储银行 | 976.00 | 3.00 | |
| 招商银行 | 973.60 | 1.10 | |
| 交通银行 | 975.53 | 3.53 | |
| 民生银行 | 1006.34 | 2.68 | |
| 中国黄金 | 971.50 | 2.30 | |
| 周大福 | 1175.00 | 6.00 | |
| 老庙 | 1163.00 | 10.00 | |
| 周生生 | 1174.00 | 4.00 | |
| 六福珠宝 | 1173.00 | 6.00 | |
| 菜百首饰 | 1132.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 993.00 | 3.00 | |
| 高赛尔 | 968.00 | 3.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。