今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年8月12日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年8月12日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 970.00 | -5.10 | |
| 中国银行 | 970.85 | -5.80 | |
| 工商银行 | 969.53 | -6.19 | |
| 农业银行 | 970.30 | -6.50 | |
| 平安银行 | 974.10 | -6.70 | |
| 浦发银行 | 981.00 | -7.00 | |
| 邮储银行 | 971.28 | -4.82 | |
| 招商银行 | 974.18 | -3.52 | |
| 交通银行 | 971.50 | -3.50 | |
| 民生银行 | 1005.45 | -3.65 | |
| 中国黄金 | 969.70 | -5.20 | |
| 周大福 | 1166.00 | -6.00 | |
| 老庙 | 1150.00 | -7.00 | |
| 周生生 | 1165.00 | -7.00 | |
| 六福珠宝 | 1164.00 | -6.00 | |
| 菜百首饰 | 1132.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1020.00 | -6.00 | |
| 高赛尔 | 970.00 | -1.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。