今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年8月10日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年8月10日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 953.90 | -5.10 | |
| 中国银行 | 954.39 | -4.41 | |
| 工商银行 | 961.08 | -0.52 | |
| 农业银行 | 952.50 | -1.97 | |
| 平安银行 | 956.50 | 1.40 | |
| 浦发银行 | 966.00 | 18.00 | |
| 邮储银行 | 955.40 | 14.00 | |
| 招商银行 | 955.50 | 14.80 | |
| 交通银行 | 954.50 | 15.00 | |
| 民生银行 | 986.45 | 14.20 | |
| 中国黄金 | 952.00 | -7.00 | |
| 周大福 | 1148.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 1133.00 | -2.00 | |
| 周生生 | 1147.00 | -7.00 | |
| 六福珠宝 | 1146.00 | 0.00 | |
| 菜百首饰 | 1120.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1003.00 | 15.00 | |
| 高赛尔 | 952.50 | 9.50 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。