今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年7月8日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年7月8日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 913.60 | -7.60 | |
| 中国银行 | 915.07 | -7.22 | |
| 工商银行 | 919.35 | -5.38 | |
| 农业银行 | 922.80 | -2.50 | |
| 平安银行 | 922.30 | 0.00 | |
| 浦发银行 | 930.00 | -1.00 | |
| 邮储银行 | 916.60 | -4.40 | |
| 招商银行 | 916.50 | -6.99 | |
| 交通银行 | 915.00 | -9.00 | |
| 民生银行 | 948.30 | -6.20 | |
| 中国黄金 | 914.00 | -4.00 | |
| 周大福 | 1098.00 | -7.00 | |
| 老庙 | 1071.00 | -17.00 | |
| 周生生 | 1096.00 | -7.00 | |
| 六福珠宝 | 1096.00 | -7.00 | |
| 菜百首饰 | 1070.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 962.00 | -4.00 | |
| 高赛尔 | 913.50 | -3.50 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。