今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年3月24日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年3月24日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 983.32 | -12.56 | |
| 中国银行 | 987.10 | -9.25 | |
| 工商银行 | 985.15 | -6.06 | |
| 农业银行 | 985.89 | -9.01 | |
| 平安银行 | 979.10 | -14.10 | |
| 浦发银行 | 991.00 | -9.00 | |
| 邮储银行 | 988.60 | -7.40 | |
| 招商银行 | 983.00 | -8.20 | |
| 交通银行 | 988.00 | -10.97 | |
| 民生银行 | 970.20 | -94.85 | |
| 中国黄金 | 981.00 | -8.00 | |
| 周大福 | 1180.00 | -26.00 | |
| 老庙 | 1170.00 | -29.00 | |
| 周生生 | 1185.00 | -15.00 | |
| 六福珠宝 | 1178.00 | -26.00 | |
| 菜百首饰 | 1200.00 | -15.00 | |
| 水贝黄金 | 1008.00 | -8.00 | |
| 高赛尔 | 982.00 | -9.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。