今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年3月13日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年3月13日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1150.26 | -12.48 | |
| 中国银行 | 1152.08 | -11.42 | |
| 工商银行 | 1154.18 | -9.38 | |
| 农业银行 | 1153.15 | -18.50 | |
| 平安银行 | 1157.30 | -6.50 | |
| 浦发银行 | 1158.00 | -14.00 | |
| 邮储银行 | 1157.00 | -7.00 | |
| 招商银行 | 1153.00 | -7.00 | |
| 交通银行 | 1157.04 | -6.92 | |
| 民生银行 | 1195.24 | -5.46 | |
| 中国黄金 | 1152.00 | -7.40 | |
| 周大福 | 1385.00 | -5.00 | |
| 老庙 | 1395.00 | -10.00 | |
| 周生生 | 1380.00 | -6.00 | |
| 六福珠宝 | 1383.00 | -5.00 | |
| 菜百首饰 | 1328.00 | -10.00 | |
| 水贝黄金 | 1177.00 | -6.00 | |
| 高赛尔 | 1151.00 | -9.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。