今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年3月6日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年3月6日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1146.29 | -22.20 | |
| 中国银行 | 1149.41 | -19.62 | |
| 工商银行 | 1153.04 | -16.61 | |
| 农业银行 | 1171.65 | -9.40 | |
| 平安银行 | 1155.50 | -11.90 | |
| 浦发银行 | 1231.00 | -2.00 | |
| 邮储银行 | 1163.50 | -9.29 | |
| 招商银行 | 159.50 | -1008.50 | |
| 交通银行 | 1163.11 | -9.91 | |
| 民生银行 | 1199.25 | -3.85 | |
| 中国黄金 | 1159.70 | -9.30 | |
| 周大福 | 1385.00 | -18.00 | |
| 老庙 | 1405.00 | -10.00 | |
| 周生生 | 1382.00 | -19.00 | |
| 六福珠宝 | 1383.00 | -18.00 | |
| 菜百首饰 | 1345.00 | -10.00 | |
| 水贝黄金 | 1182.00 | -8.00 | |
| 高赛尔 | 1157.00 | -9.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。