今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年2月21日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年2月21日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1155.00 | 31.50 | |
| 中国银行 | 1133.82 | 5.21 | |
| 工商银行 | 1156.72 | 23.20 | |
| 农业银行 | 1144.92 | 0.00 | |
| 平安银行 | 1129.50 | 0.00 | |
| 中国黄金 | 1158.00 | 24.00 | |
| 周大福 | 1355.00 | 40.00 | |
| 老庙 | 1343.00 | 18.00 | |
| 周生生 | 1358.00 | 38.00 | |
| 六福珠宝 | 1353.00 | 40.00 | |
| 菜百首饰 | 1295.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1172.00 | 23.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。