今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年2月6日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年2月6日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1079.60 | -61.40 | |
| 中国银行 | 1087.12 | -55.99 | |
| 工商银行 | 1106.64 | -36.68 | |
| 农业银行 | 1112.71 | -24.19 | |
| 平安银行 | 1100.30 | -26.00 | |
| 浦发银行 | 1204.00 | -25.00 | |
| 邮储银行 | 1104.99 | -21.67 | |
| 招商银行 | 1102.00 | -25.00 | |
| 交通银行 | 1097.50 | -18.50 | |
| 民生银行 | 1119.40 | -34.58 | |
| 中国黄金 | 1097.50 | -16.50 | |
| 周大福 | 1299.00 | -64.00 | |
| 老庙 | 1310.00 | -70.00 | |
| 周生生 | 1297.00 | -69.00 | |
| 六福珠宝 | 1297.00 | -64.00 | |
| 菜百首饰 | 1288.00 | -12.00 | |
| 水贝黄金 | 1190.00 | -5.00 | |
| 高赛尔 | 1062.00 | -38.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。