今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年1月29日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年1月29日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1255.60 | 75.50 | |
| 中国银行 | 1257.41 | 80.93 | |
| 工商银行 | 1251.57 | 72.51 | |
| 农业银行 | 1268.05 | 72.50 | |
| 平安银行 | 1263.80 | 80.20 | |
| 浦发银行 | 1245.50 | 41.50 | |
| 邮储银行 | 1260.00 | 72.00 | |
| 招商银行 | 1261.61 | 73.11 | |
| 交通银行 | 1210.00 | 55.00 | |
| 民生银行 | 1234.91 | 41.13 | |
| 中国黄金 | 1260.90 | 69.90 | |
| 周大福 | 1496.00 | 77.00 | |
| 老庙 | 1547.00 | 104.00 | |
| 周生生 | 1500.00 | 83.00 | |
| 六福珠宝 | 1494.00 | 77.00 | |
| 菜百首饰 | 1435.00 | 100.00 | |
| 水贝黄金 | 1363.00 | 74.00 | |
| 高赛尔 | 1203.00 | 13.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。