金汇网提供了人民币即期汇率(2024年6月6日):
人民币即期汇率(2024年6月6日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 7.2477 | 0.1036 |
英镑对人民币汇率 | 9.2690 | -0.0054 |
欧元对人民币汇率 | 7.8790 | -0.0190 |
人民币对日元汇率 | 21.4910 | -0.1023 |
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。