金汇网提供了人民币即期汇率(2024年6月5日):
人民币即期汇率(2024年6月5日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 7.2450 | 0.0663 |
英镑对人民币汇率 | 9.2545 | 0.1266 |
欧元对人民币汇率 | 7.8840 | 0.1270 |
人民币对日元汇率 | 21.4220 | 0.2527 |
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。