今日汽油价格调整最新消息:全国95号汽油价格调整2024年04月01日汽油价格最新消息油价行情,2024年最新汽油最新价格,金汇网为您提供最新国内汽油价格调整最新消息查询。我们周一至周日每日均有更新,想看最新的油价价格,请点击原油栏目。
在今晚就要进行4月份的首次油价调整,不过油价就要再次大幅上调,实现2024年目前为止最大的油价上涨,明天起汽柴油价格再创今年新高价,而且这次油价上涨后很快就是,清明节假期。
今晚24时国内成品油零售价调整,油价面临第4次涨,创2024年新高,92号汽油每升将破“8元”,朋友们提前加油!
今天汽油价格调整最新消息(2024年04月01日)
地区 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|
湖南 | 8.37 | 9.17 | 7.66 |
浙江 | 8.4 | 9.9 | 7.58 |
湖北 | 8.49 | 9.8 | 7.58 |
云南 | 8.66 | 9.34 | 7.66 |
吉林 | 8.51 | 9.27 | 7.51 |
黑龙江 | 8.49 | 9.63 | 7.44 |
新疆 | 8.26 | 9.23 | 7.36 |
河南 | 8.47 | 9.34 | 7.58 |
西藏 | 9.31 | 10.38 | 8.13 |
河北 | 8.37 | 9.19 | 7.6 |
四川 | 8.57 | 9.31 | 7.64 |
海南 | 9.6 | 10.87 | 7.68 |
陕西 | 8.25 | 10.83 | 7.48 |
贵州 | 8.51 | 9.41 | 7.7 |
山西 | 8.5 | 9.2 | 7.66 |
广西 | 8.62 | 9.76 | 7.65 |
山东 | 8.46 | 9.18 | 7.51 |
广东 | 8.61 | 10.61 | 7.6 |
青海 | 8.45 | 9.2 | 7.51 |
甘肃 | 8.46 | 9.03 | 7.49 |
宁夏 | 8.27 | 9.43 | 7.48 |
福建 | 8.42 | 9.42 | 7.59 |
内蒙古 | 8.39 | 9.2 | 7.46 |
安徽 | 8.43 | 9.26 | 7.63 |
辽宁 | 8.59 | 9.36 | 7.49 |
江西 | 8.46 | 9.96 | 7.64 |
重庆 | 8.44 | 9.5 | 7.66 |
天津 | 8.37 | 9.8 | 7.6 |
江苏 | 8.4 | 9.99 | 7.55 |
上海 | 8.39 | 9.59 | 7.57 |
北京 | 8.44 | 9.94 | 7.64 |
湖南 | 8.37 | 9.17 | 7.66 |
04月01日油价格调整最新消息
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。 本文由小编综合整理。如需转载,请注明出处。更多精彩内容进入金汇网。想要查看每日最新的油价调整消息,请点击查看原油栏目
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。