金汇网提供了人民币即期汇率(2024年3月25日):
人民币即期汇率(2024年3月25日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 7.1989 | -0.42% |
英镑对人民币汇率 | 9.0773 | -0.36% |
欧元对人民币汇率 | 7.7858 | -0.33% |
人民币对日元汇率 | 20.9780 | 0.25% |
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。